| XN18 | ||
|---|---|---|
| 기계 무게 | 1750 / 1730 kg | 3858 / 3814 lbs |
| 버킷 용량 | 0.049 cbm | 1.7 ft³ |
| 너비 | 1240 / 990 mm | 48 / 39 in |
| 최대. 이동 속도 | 3 km/h | 1.86 mph |
| 엔진 브랜드 | YANMAR / 쿠보타 | |
| 파워 | 11.2 / 11.8 kw | 15 / 16 hp |
| 최대. 굴착 반경 |
3700 mm | 144 in |
| 최대. 파는 깊이 | 2150 mm | 84 in |
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다