| XN13 | ||
| 운용 중량 | 1290kg | 2851 lb |
| 버킷 용량 | 0.02cbm | 0.7ft³ |
| 너비 | 1000/850mm | 39 in/33in |
| 최대. 이동 속도 | 3.6km/h | 2.2mph |
| 엔진 모델 번호 | 쿠보타 D722 | |
| 파워 | 10.2KW | 14hp |
| 최대. 굴착 반경 | 3410mm | 133in |
| 최대. 파는 깊이 | 2020mm | 78인치 |
| XN13 | ||
| 운용 중량 | 1290kg | 2851 lb |
| 버킷 용량 | 0.02cbm | 0.7ft³ |
| 너비 | 1000/850mm | 39 in/33in |
| 최대. 이동 속도 | 3.6km/h | 2.2mph |
| 엔진 모델 번호 | 쿠보타 D722 | |
| 파워 | 10.2KW | 14hp |
| 최대. 굴착 반경 | 3410mm | 133in |
| 최대. 파는 깊이 | 2020mm | 78인치 |
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다