| XN800 | ||
|---|---|---|
| 기계 무게 | 745 kg / 860 kg | 1642 lbs / 1896 lbs |
| 버킷 용량 | 0.26 cbm | 9.2 ft³ |
| 너비 | 820 mm | 32 in |
| 최대. 이동 속도 | 4 km/h | 2.49 mph |
| 엔진 브랜드 | BRIGGS&STRATTON/KOOP/KUBOTA | |
| 파워 | 10 kw / 7.6 kw / 10.2 kw | 13 마력 / 10 마력 / 14 마력 |
| 최대 적재 중량 | 800kg | 1764 파운드 |
| 최대 하역 높이 | 1700 mm | 67 인치 |
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다